Parque Comercial La Isleta
Identificación y localización | |
Denominación | Parque Comercial La Isleta |
Provincia | Cádiz |
Municipio | El Puerto de Santa María |
Localización | En la periferia del núcleo urbano. Al sur del municipio en la antigua N IV dirección Cádiz, frente a zona residencial Valdelagrana |
Entidad promotora | Empresa Municipal Impulsa El Puerto, SL |
Dirección | Pol.Ind. Las Salinas.Calle Delta, 1. El Puerto de Sta.Mª |
Teléfono | 956 543071 |
Fax | 956 543071 |
info@impulsaelpuerto.com | |
Web | http://www.impulsaelpuerto.com |
Entidad gestora | Entidad Urbanística de Conservación La Isleta |
Contacto | Luis Gonzaga Merello Luna (Administrador) |
Dirección | C/ Gomera, 2, 1º planta. El Puerto Sta.Mª. |
Teléfono | 956 101195 |
Fax | 956 560134 |
gonzaga@economistas.org | |
Características | |
Año de creación | 1.996 |
Superficie total | 113.721 m2 |
Superficie uso industrial | 70.073 m2 |
Superficie dotacionales | 23.471 m2 |
Ocupación en parcela | 60% |
Edificabilidad en parcela | Entre 0,40 m2/m2 y 0,6784 m2/m2 Mostrar |
Número de parcelas | 4 |
Tamaño mínimo parcelas | 2.000 |
Tipología naves | Aisladas y adosadas |
Perfil empresarial | Comercial |
Normas urbanísticas | Plan Parcial Valdelagrana Núm 1. Aprobado definitivamente el 8-10-96 (Modificado el 15-09-97) del Plan Vigente de 1.992 |
Comunicaciones y accesibilidad | |
Carreteras | Variante Rota-Puerto A-491. Ctra. CA-31, Crta.-32, Autovía del Sur A-4 y N-IV |
Ferrocarril | Apeadero Valdelagrana. Línea FF.CC. Madrid-Cádiz. |
Aeropuerto | Jerez de la Frontera. 20 km. |
Puerto de mar | Zona Portuaria. 4 km. |
Transporte Público | *Autobuses Urbanos Línea 3 (http://autobusesdelpuerto.com) *Autobuses Metropolitanos (www.cmtbc.es): varias líneas con parada en Valdelagrana (Caballo Blanco) |
Infraestructuras | |
Red de alumbrado | Sí |
Red eléctrica | No |
Pavimentación de calzada y acerado | Sí |
Red de abastecimiento | Sí |
Red de saneamiento de pluviales y fecales | Sí |
Red de telefonía | Sí |
Red de gas | No |
Fibra óptica a cada nave | No |
Zonas verdes | Sí |
Depuradora | No |
Seguridad y vigilancia | Sí |
Otros servicios | Cafeteria/Bar y Gasolinera |
Observaciones | |
Entidades y Centros de Interés | |