Polígono Industrial Guadalete
Identificación y localización | |
Denominación | Polígono Industrial Guadalete |
Provincia | Cádiz |
Municipio | El Puerto de Santa María |
Localización | En la periferia del núcleo urbano. Al sur del municipio en la antigua N IV dirección Cádiz |
Entidad promotora | |
Dirección | |
Teléfono | |
Fax | |
Web | |
Entidad gestora | Junta Gestora |
Contacto | José Luis Gallardo Reinado (Presidente) |
Dirección | Bar -Restaurante Albatros. C/ Hozgarganta. El Puerto de Santa María |
Teléfono | 956 560412 |
Fax | |
Características | |
Año de creación | 1.992 |
Superficie total | 30.000 m2 |
Superficie uso industrial | 21.000 m2 |
Superficie dotacionales | 0 m2 |
Ocupación en parcela | Ver apartado de edificabilidad |
Edificabilidad en parcela | Mostrar |
Número de parcelas | 33 |
Tamaño mínimo parcelas | Ver apartado de edificabilidad |
Tipología naves | Aisladas |
Perfil empresarial | Comercial, sector pesquero y servicios empresariales |
Normas urbanísticas | Normativa del Plan General vigente de 1.992 |
Comunicaciones y accesibilidad | |
Carreteras | Variante Rota-Puerto A-491. Ctra. CA-31, Crta.-32, Autovía del Sur A-4 y N-IV |
Ferrocarril | Estación línea FF.CC. Madrid-Cádiz. 2 km. y Apeadero Valdelagrana 1 km. |
Aeropuerto | Jerez de la Frontera. 20 km. |
Puerto de mar | Zona Portuaria. En frente |
Transporte Público | *Autobuses Urbanos Línea 3 (http://autobusesdelpuerto.com) *Autobuses Metropolitanos (www.cmtbc.es): prox. varias líneas con parada en Valdelagrana (Caballo Blanco 1 km.) |
Infraestructuras | |
Red de alumbrado | Sí |
Red eléctrica | No |
Pavimentación de calzada y acerado | Sí |
Red de abastecimiento | Sí |
Red de saneamiento de pluviales y fecales | Sí |
Red de telefonía | Sí |
Red de gas | No |
Fibra óptica a cada nave | No |
Zonas verdes | Sí |
Depuradora | No |
Seguridad y vigilancia | |
Otros servicios | Cafeteria/Bar/Restaurante |
Observaciones | |
Entidades y Centros de Interés | |